IRENE SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
3,2 mil lei
Profit net 2025
219.980 lei
Salariați
22
- CUI
- 945250
- Nr. Reg. Com.
- J1991001192041
- CAEN
- 5611 — Restaurante
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 1992-12-07
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Valea Albă 44, Orş. Buşteni, PRAHOVA
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2 mil lei | 219.980 lei | 123.860 lei | 22 |
| 2024 | 3,4 mil lei | 147.241 lei | 165.762 lei | 22 |
| 2023 | 3,4 mil lei | 348.308 lei | 256.638 lei | 25 |
| 2022 | 2,7 mil lei | 276.604 lei | 247.101 lei | 23 |
| 2021 | 2,5 mil lei | 300.265 lei | 381.234 lei | 25 |
| 2020 | 2,1 mil lei | 141.735 lei | 199.710 lei | 31 |
| 2019 | 2,9 mil lei | 434.216 lei | 462.932 lei | 32 |
Asociați și administratori
Se încarcă…