LISA CO SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,3 mil lei
Profit net 2025
176.516 lei
Salariați
4
- CUI
- 7903820
- Nr. Reg. Com.
- J22/1667/1995
- CAEN
- 4751 — Comerţ cu amănuntul al textilelor
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 1995-11-24
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Grădiniţei 44, Mun. Paşcani, IAŞI, 705200
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 mil lei | 176.516 lei | 177.661 lei | 4 |
| 2024 | 1,8 mil lei | 206.453 lei | 137.770 lei | 4 |
| 2023 | 2 mil lei | 473.303 lei | 146.811 lei | 4 |
| 2022 | 2,2 mil lei | 442.314 lei | 286.128 lei | 6 |
| 2021 | 2 mil lei | 325.822 lei | 401.883 lei | 6 |
| 2020 | 1,5 mil lei | 165.943 lei | 197.535 lei | 7 |
| 2019 | 1,7 mil lei | 202.472 lei | 361.544 lei | 8 |
Asociați și administratori
Se încarcă…