ANDOKER IMPEX SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
4,5 mil lei
Profit net 2025
286.268 lei
Salariați
6
- CUI
- 7508805
- Nr. Reg. Com.
- J2009001482088
- CAEN
- 4619 — Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 1995-07-10
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Ceferiştilor 43, Mun. Braşov, BRAŞOV, 500233
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5 mil lei | 286.268 lei | 747.773 lei | 6 |
| 2024 | 3,5 mil lei | 38.742 lei | 452.753 lei | 7 |
| 2023 | 4,3 mil lei | 164.359 lei | 645.397 lei | 6 |
| 2022 | 3 mil lei | 39.913 lei | 433.616 lei | 6 |
| 2021 | 3,6 mil lei | 153.622 lei | 489.047 lei | 6 |
| 2020 | 2,9 mil lei | 171.792 lei | 447.380 lei | 6 |
| 2019 | 3 mil lei | 89.035 lei | 759.853 lei | 6 |
Asociați și administratori
Se încarcă…