MODERN TRADING SRL
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
49 mil lei
Profit net 2025
3,2 mil lei
Salariați
62
- CUI
- 6277826
- Nr. Reg. Com.
- J1994001226020
- CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 1994-10-14
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Bucovinei 7, Mun. Arad, ARAD, 310484
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 mil lei | 3,2 mil lei | 18,2 mil lei | 62 |
| 2024 | 59,3 mil lei | 3,2 mil lei | 19,4 mil lei | 72 |
| 2023 | 51,1 mil lei | 5,7 mil lei | 26,7 mil lei | 66 |
| 2022 | 41,6 mil lei | 4,3 mil lei | 28,2 mil lei | 55 |
| 2021 | 26 mil lei | 1,1 mil lei | 21,7 mil lei | 49 |
| 2020 | 19,6 mil lei | 1,5 mil lei | 14,2 mil lei | 42 |
| 2019 | 20,3 mil lei | 1,8 mil lei | 10,6 mil lei | 47 |
Asociați și administratori
Se încarcă…