PENES MAR SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
624.143 lei
Profit net 2025
18.840 lei
Salariați
2
- CUI
- 4424688
- Nr. Reg. Com.
- J24/1594/1993
- CAEN
- 147 — Creşterea păsărilor
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 1993-08-04
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. SZILAGY ISTVAN 30, Mun. Sighetu Marmaţiei, MARAMUREŞ, 435500
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624.143 lei | 18.840 lei | 853.887 lei | 2 |
| 2024 | 663.783 lei | 71.087 lei | 647.477 lei | 2 |
| 2023 | 631.675 lei | 33.282 lei | 491.520 lei | 2 |
| 2022 | 539.314 lei | 35.657 lei | 566.772 lei | 2 |
| 2021 | 590.307 lei | 8.080 lei | 584.212 lei | 2 |
| 2020 | 431.292 lei | 63.842 lei | 573.548 lei | 2 |
| 2019 | 396.209 lei | 15.445 lei | 639.506 lei | 2 |
Asociați și administratori
Se încarcă…