TIA STREET FOOD S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,9 mil lei
Profit net 2025
361.113 lei
Salariați
5
- CUI
- 42358226
- Nr. Reg. Com.
- J2020000136312
- CAEN
- 5611 — Restaurante
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2020-03-04
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- 60, Sat Borza Com. Creaca, SĂLAJ
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9 mil lei | 361.113 lei | 208.199 lei | 5 |
| 2024 | 219.570 lei | 48.535 lei | 87.209 lei | 2 |
| 2023 | 43.413 lei | 0 lei | 20.427 lei | 0 |
| 2022 | 31.102 lei | 3.723 lei | 12.280 lei | 1 |
| 2021 | 21.886 lei | 0 lei | 15.486 lei | 0 |
| 2020 | 8.444 lei | 0 lei | 15.293 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…