XANDENTAL DESIGN S.R.L.
activActivăProfit 2025Capitaluri proprii negative
Cifră de afaceri 2025
11.399 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
1
- CUI
- 41618905
- Nr. Reg. Com.
- J23/5703/2021
- CAEN
- 8623 — Activităţi de asistenţă stomatologică
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2019-09-10
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Ciprian Porumbescu 48F, Orş. Otopeni, ILFOV, 75100
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.399 lei | 0 lei | 89.140 lei | 1 |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | 53.361 lei | 1 |
| 2023 | 93 lei | 0 lei | 85.335 lei | 1 |
| 2022 | 175.213 lei | 98.745 lei | 88.183 lei | 1 |
| 2021 | 158.037 lei | 77.786 lei | 52.614 lei | 1 |
| 2020 | 93.683 lei | 40.903 lei | 28.283 lei | 1 |
| 2019 | 54.366 lei | 45.192 lei | 7.685 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…