LK STRATEGIC CENTER S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
236.605 lei
Profit net 2025
35.231 lei
Salariați
1
- CUI
- 41346495
- Nr. Reg. Com.
- J2019008723400
- CAEN
- 7330 — Activităţi în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2019-07-03
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Vârful Înalt 53, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.605 lei | 35.231 lei | 16.726 lei | 1 |
| 2024 | 457.563 lei | 242.804 lei | 36.412 lei | 1 |
| 2023 | 89.339 lei | 0 lei | 25.063 lei | 1 |
| 2022 | 1,1 mil lei | 520.892 lei | 92.980 lei | 1 |
| 2021 | 6.000 lei | 8.335 lei | 475 lei | 0 |
| 2020 | 457.500 lei | 413.813 lei | 990 lei | 0 |
| 2019 | 257.000 lei | 241.449 lei | 8.966 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…