ECOMAR TOTAL INSTALMAR S.R.L.
activActivăProfit 2025Capitaluri proprii negative
Cifră de afaceri 2025
0 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
0
- CUI
- 41213073
- Nr. Reg. Com.
- J03/1604/2019
- CAEN
- 3320 — Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2019-06-03
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Int. Nicolae Bălcescu 10, Mun. Piteşti, ARGEŞ, 110329
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | 39.814 lei | 0 |
| 2024 | 10.450 lei | 3.117 lei | 37.173 lei | 0 |
| 2023 | 58.248 lei | 0 lei | 41.362 lei | 0 |
| 2022 | 74.650 lei | 14.118 lei | 59.221 lei | 0 |
| 2021 | 108.370 lei | 37.863 lei | 65.547 lei | 0 |
| 2020 | 81.450 lei | 14.885 lei | 94.407 lei | 0 |
| 2019 | 31.160 lei | 11.994 lei | 141.671 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…