MAX BIM S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
290.045 lei
Profit net 2025
37.263 lei
Salariați
2
- CUI
- 40707885
- Nr. Reg. Com.
- J2019000786120
- CAEN
- 7112 — Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2019-02-27
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Mehedinţi 25, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ, 400675
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290.045 lei | 37.263 lei | 34.883 lei | 2 |
| 2024 | 232.745 lei | 10.194 lei | 37.462 lei | 2 |
| 2023 | 215.451 lei | 22.515 lei | 31.985 lei | 2 |
| 2022 | 240.575 lei | 43.374 lei | 23.018 lei | 2 |
| 2021 | 165.811 lei | 1.354 lei | 38.423 lei | 2 |
| 2020 | 128.320 lei | 0 lei | 37.970 lei | 2 |
| 2019 | 104.498 lei | 98.516 lei | 150.654 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…