DAVCRIS TAXI SRL
activActivăProfit 2025Capitaluri proprii negative
Cifră de afaceri 2025
108.142 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
1
- CUI
- 37852770
- Nr. Reg. Com.
- J12/4206/2017
- CAEN
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2017-06-28
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Aleea Cioplea 1, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ, 400687
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108.142 lei | 0 lei | 68.209 lei | 1 |
| 2024 | 79.102 lei | 17.781 lei | 72.438 lei | 0 |
| 2023 | 45.995 lei | 8.002 lei | 1.627 lei | 0 |
| 2022 | 56.645 lei | 0 lei | 1.382 lei | 0 |
| 2021 | 69.484 lei | 18.449 lei | 10.461 lei | 0 |
| 2020 | 103.745 lei | 57.773 lei | 5.174 lei | 1 |
| 2019 | 94.543 lei | 21.613 lei | 3.104 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…