OFTALMICA EXPERT SRL
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
5,9 mil lei
Profit net 2025
207.519 lei
Salariați
8
- CUI
- 37754526
- Nr. Reg. Com.
- J2017009194401
- CAEN
- 8622 — Activităţi de asistenţă medicală specializată
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2017-06-14
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Şos. Cotroceni 10, Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, 60114
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9 mil lei | 207.519 lei | 4,9 mil lei | 8 |
| 2024 | 2,8 mil lei | 494.678 lei | 3,4 mil lei | 3 |
| 2023 | 2,6 mil lei | 630.628 lei | 2,5 mil lei | 4 |
| 2022 | 2,1 mil lei | 283.579 lei | 2,2 mil lei | 3 |
| 2021 | 1,5 mil lei | 449.344 lei | 1,5 mil lei | 1 |
| 2020 | 780.486 lei | 432.859 lei | 484.817 lei | 1 |
| 2019 | 137.131 lei | 69.784 lei | 408.602 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…