DENSODATA S.R.L.
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
0 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
0
- CUI
- 37583906
- Nr. Reg. Com.
- J2018002129234
- CAEN
- 8559 — Alte forme de învăţământ n.c.a.
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2017-05-16
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Zambilei 24, Sat Ostratu Com. Corbeanca, ILFOV
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | 48.644 lei | 0 |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | 29.952 lei | 0 |
| 2023 | 13.419 lei | 4.048 lei | 76.582 lei | 0 |
| 2022 | 111.000 lei | 93.498 lei | 134.271 lei | 0 |
| 2021 | 133.461 lei | 113.533 lei | 3.857 lei | 0 |
| 2020 | 106.592 lei | 90.244 lei | 6.195 lei | 0 |
| 2019 | 89.899 lei | 71.468 lei | 5.446 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…