ALLEGRIA LAND SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
257.934 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
0
- CUI
- 37583817
- Nr. Reg. Com.
- J2017002609124
- CAEN
- 9329 — Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2017-05-16
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Predeal 40D, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.934 lei | 0 lei | 6.573 lei | 0 |
| 2024 | 553.387 lei | 99.918 lei | 38.461 lei | 1 |
| 2023 | 270.035 lei | 20.443 lei | 170.346 lei | 1 |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 153.853 lei | 0 |
| 2021 | 0 lei | 0 lei | 155.454 lei | 1 |
| 2020 | 83.702 lei | 0 lei | 123.534 lei | 2 |
| 2019 | 359.688 lei | 118.312 lei | 116.189 lei | 2 |
Asociați și administratori
Se încarcă…