DIMA CAS SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,6 mil lei
Profit net 2025
112.402 lei
Salariați
3
- CUI
- 37080947
- Nr. Reg. Com.
- J52/80/2017
- CAEN
- 4711 — Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2017-02-22
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Negru Vodă 5, Mun. Giurgiu, GIURGIU, 80501
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 mil lei | 112.402 lei | 326.164 lei | 3 |
| 2024 | 1,9 mil lei | 0 lei | 399.637 lei | 4 |
| 2023 | 1,6 mil lei | 177.599 lei | 187.685 lei | 4 |
| 2022 | 1,5 mil lei | 15.776 lei | 132.774 lei | 4 |
| 2021 | 1,4 mil lei | 126.272 lei | 150.328 lei | 3 |
| 2020 | 459.451 lei | 12.423 lei | 384.151 lei | 3 |
| 2019 | 134.777 lei | 10.681 lei | 205.827 lei | 3 |
Asociați și administratori
Se încarcă…