BREAKER ROOM S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
301.233 lei
Profit net 2025
172.356 lei
Salariați
1
- CUI
- 35896702
- Nr. Reg. Com.
- J23/1498/2022
- CAEN
- 4120 — Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2016-03-31
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Stadionului 37N, Sat Clinceni Com. Clinceni, ILFOV, 77060
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.233 lei | 172.356 lei | 211.968 lei | 1 |
| 2024 | 972.138 lei | 552.209 lei | 166.696 lei | 2 |
| 2023 | 1 mil lei | 792.424 lei | 67.824 lei | 1 |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | 17.496 lei | 1 |
| 2021 | 149.197 lei | 5.412 lei | 24.215 lei | 1 |
| 2020 | 544.007 lei | 250.382 lei | 21.657 lei | 1 |
| 2019 | 565.603 lei | 349.082 lei | 93.251 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…