ROCKFABRIC S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
13.483 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
0
- CUI
- 35590451
- Nr. Reg. Com.
- J22/302/2016
- CAEN
- 4791 — Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2016-02-04
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Aviatorilor 14, Sat Lunca Cetăţuii Com. Ciurea, IAŞI, 707085
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.483 lei | 0 lei | 3.249 lei | 0 |
| 2024 | 25.454 lei | 0 lei | 3.742 lei | 0 |
| 2023 | 68.118 lei | 38.669 lei | 6.156 lei | 0 |
| 2022 | 87.929 lei | 58.318 lei | 6.748 lei | 0 |
| 2021 | 58.037 lei | 33.303 lei | 5.677 lei | 0 |
| 2020 | 66.960 lei | 36.230 lei | 6.507 lei | 0 |
| 2019 | 75.528 lei | 52.538 lei | 4.208 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…