IMPLANTOCLINIC SRL
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
1,1 mil lei
Profit net 2025
509.506 lei
Salariați
1
- CUI
- 34874897
- Nr. Reg. Com.
- J2023001221108
- CAEN
- 8623 — Activităţi de asistenţă stomatologică
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2015-08-11
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str COLONEL ION BUZOIANU 59, Mun. Buzău, BUZĂU
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 mil lei | 509.506 lei | 1,4 mil lei | 1 |
| 2024 | 1 mil lei | 520.632 lei | 771.066 lei | 1 |
| 2023 | 1,1 mil lei | 527.557 lei | 44.996 lei | 1 |
| 2022 | 732.034 lei | 351.720 lei | 36.711 lei | 1 |
| 2021 | 320.234 lei | 246.756 lei | 7.280 lei | 0 |
| 2020 | 205.724 lei | 120.292 lei | 6.112 lei | 1 |
| 2019 | 339.859 lei | 266.197 lei | 15.459 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…