DALMA COFFEE SRL
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
520.171 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
2
- CUI
- 34776902
- Nr. Reg. Com.
- J39/412/2015
- CAEN
- 5630 — Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2015-07-15
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- PETREŞTI, Sat Petreşti Com. Vânători, VRANCEA, 627401
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520.171 lei | 0 lei | 42.868 lei | 2 |
| 2024 | 588.691 lei | 56.355 lei | 48.390 lei | 4 |
| 2023 | 511.581 lei | 22.478 lei | 61.179 lei | 3 |
| 2022 | 376.117 lei | 0 lei | 68.493 lei | 4 |
| 2021 | 283.732 lei | 6.311 lei | 35.759 lei | 4 |
| 2020 | 275.807 lei | 0 lei | 50.620 lei | 4 |
| 2019 | 579.780 lei | 54.526 lei | 59.599 lei | 5 |
Asociați și administratori
Se încarcă…