ANBOMARA S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,7 mil lei
Profit net 2025
105.536 lei
Salariați
7
- CUI
- 34127808
- Nr. Reg. Com.
- J2015000058218
- CAEN
- 8622 — Activităţi de asistenţă medicală specializată
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2015-02-19
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Bld. Matei Basarab 93, Mun. Slobozia, IALOMIŢA, 920092
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 mil lei | 105.536 lei | 89.458 lei | 7 |
| 2024 | 1,3 mil lei | 234.276 lei | 108.435 lei | 7 |
| 2023 | 619.757 lei | 25.589 lei | 197.950 lei | 7 |
| 2022 | 330.471 lei | 79.169 lei | 167.824 lei | 3 |
| 2021 | 50.960 lei | 0 lei | 151.715 lei | 1 |
| 2020 | 0 lei | 0 lei | 21.698 lei | 0 |
| 2019 | 0 lei | 0 lei | 21.698 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…