PAULA FOOD S.R.L.
activActivăProfit 2025Capitaluri proprii negative
Cifră de afaceri 2025
433.396 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
3
- CUI
- 33973949
- Nr. Reg. Com.
- J2015000045179
- CAEN
- 4631 — Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2015-01-15
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Dobrogei 6, Mun. Galaţi, GALAŢI, 800170
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433.396 lei | 0 lei | 503.737 lei | 3 |
| 2024 | 198.045 lei | 0 lei | 416.687 lei | 2 |
| 2023 | 483.299 lei | 7.422 lei | 234.398 lei | 3 |
| 2022 | 557.467 lei | 20.875 lei | 173.931 lei | 3 |
| 2021 | 210.466 lei | 23.283 lei | 124.406 lei | 1 |
| 2020 | 278.227 lei | 25.382 lei | 126.668 lei | 2 |
| 2019 | 493.609 lei | 2.034 lei | 143.431 lei | 4 |
Asociați și administratori
Se încarcă…