MARCOM SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
309.092 lei
Profit net 2025
9.113 lei
Salariați
1
- CUI
- 3349367
- Nr. Reg. Com.
- J29/861/1992
- CAEN
- 4711 — Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 1993-02-24
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Elena Doamna 74, Mun. Ploieşti, PRAHOVA, 100003
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.092 lei | 9.113 lei | 10.328 lei | 1 |
| 2024 | 292.748 lei | 9.923 lei | 5.259 lei | 1 |
| 2023 | 286.545 lei | 27.118 lei | 18.050 lei | 1 |
| 2022 | 234.286 lei | 22.755 lei | 27.867 lei | 1 |
| 2021 | 214.628 lei | 11.052 lei | 38.243 lei | 1 |
| 2020 | 232.435 lei | 0 lei | 40.307 lei | 1 |
| 2019 | 277.273 lei | 0 lei | 39.441 lei | 2 |
Asociați și administratori
Se încarcă…