CONSTRUCTORUL BRUMĂ S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,3 mil lei
Profit net 2025
525.068 lei
Salariați
7
- CUI
- 33152641
- Nr. Reg. Com.
- J2014000255069
- CAEN
- 4100 — Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2014-05-12
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Sat Rebra Com. Rebra, BISTRIŢA-NĂSĂUD, 427235
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 mil lei | 525.068 lei | 102.247 lei | 7 |
| 2024 | 292.990 lei | 0 lei | 117.449 lei | 5 |
| 2023 | 297.724 lei | 24.947 lei | 14.594 lei | 5 |
| 2022 | 232.624 lei | 27.389 lei | 11.536 lei | 4 |
| 2021 | 119.500 lei | 100 lei | 25.493 lei | 4 |
| 2020 | 108.600 lei | 7.055 lei | 3.454 lei | 2 |
| 2019 | 183.000 lei | 6.538 lei | 35.225 lei | 4 |
Asociați și administratori
Se încarcă…