BUCKMINSTER SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
418.655 lei
Profit net 2025
323.294 lei
Salariați
1
- CUI
- 30295841
- Nr. Reg. Com.
- J2012006609404
- CAEN
- 7311 — Activităţi ale agenţiilor de publicitate
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2012-06-08
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Bld. Iuliu Maniu 65, Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, 61085
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418.655 lei | 323.294 lei | 26.566 lei | 1 |
| 2024 | 556.548 lei | 411.458 lei | 28.218 lei | 1 |
| 2023 | 276.871 lei | 177.838 lei | 10.343 lei | 1 |
| 2022 | 281.025 lei | 222.349 lei | 8.477 lei | 1 |
| 2021 | 229.071 lei | 184.610 lei | 4.491 lei | 0 |
| 2020 | 156.483 lei | 123.840 lei | 5.188 lei | 0 |
| 2019 | 176.578 lei | 136.754 lei | 2.215 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…