MEDICAL RECOVERY SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,2 mil lei
Profit net 2025
416.609 lei
Salariați
2
- CUI
- 29961504
- Nr. Reg. Com.
- J40/6983/2023
- CAEN
- 8621 — Activităţi de asistenţă medicală generală
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2012-03-23
- Plătitor TVA
- Nu
- Adresă sediu
- Str. Neagoe Vodă 33, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, 13962
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 mil lei | 416.609 lei | 468.940 lei | 2 |
| 2024 | 1,1 mil lei | 588.256 lei | 775.714 lei | 2 |
| 2023 | 593.215 lei | 0 lei | 422.932 lei | 1 |
| 2022 | 1,3 mil lei | 952.860 lei | 656.841 lei | 1 |
| 2021 | 1,2 mil lei | 1 mil lei | 20.553 lei | 1 |
| 2020 | 991.199 lei | 888.748 lei | 24.777 lei | 2 |
| 2019 | 1 mil lei | 955.088 lei | 229.236 lei | 3 |
Asociați și administratori
Se încarcă…