APCORP S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
143.959 lei
Profit net 2025
69.801 lei
Salariați
0
- CUI
- 29486694
- Nr. Reg. Com.
- J12/3148/2011
- CAEN
- 6820 — Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2011-12-23
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Crinului 9, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ, 400606
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143.959 lei | 69.801 lei | 204.949 lei | 0 |
| 2024 | 531.127 lei | 383.696 lei | 304.232 lei | 1 |
| 2023 | 655.976 lei | 552.340 lei | 859.616 lei | 1 |
| 2022 | 94.344 lei | 73.928 lei | 51.361 lei | 1 |
| 2021 | 97.756 lei | 97.940 lei | 33.634 lei | 0 |
| 2020 | 98.818 lei | 93.378 lei | 58.910 lei | 0 |
| 2019 | 72.174 lei | 14.414 lei | 264.134 lei | 0 |
Asociați și administratori
Se încarcă…