ART DECOR CONCEPT DESIGN SRL
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
2,3 mil lei
Profit net 2025
66.315 lei
Salariați
13
- CUI
- 29486597
- Nr. Reg. Com.
- J12/3158/2011
- CAEN
- 3109 — Fabricarea de mobilă
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2011-12-23
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Rodnei 20, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ, 400393
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 mil lei | 66.315 lei | 832.382 lei | 13 |
| 2024 | 2 mil lei | 117.463 lei | 476.335 lei | 13 |
| 2023 | 2,2 mil lei | 147.378 lei | 400.336 lei | 14 |
| 2022 | 2,3 mil lei | 346.843 lei | 524.481 lei | 15 |
| 2021 | 1,8 mil lei | 173.896 lei | 623.442 lei | 16 |
| 2020 | 1,5 mil lei | 61.021 lei | 487.397 lei | 15 |
| 2019 | 1,4 mil lei | 36.498 lei | 468.935 lei | 14 |
Asociați și administratori
Se încarcă…