DIRECT SERVICE AUTO-MOTO SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,7 mil lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
2
- CUI
- 28027570
- Nr. Reg. Com.
- J2011001496402
- CAEN
- 9531 — Repararea şi întreţinerea autovehiculelor
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2011-02-14
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Mureş 11, Mun. Drobeta-Turnu Severin, MEHEDINŢI
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 mil lei | 0 lei | 451.324 lei | 2 |
| 2024 | 1,4 mil lei | 0 lei | 668.701 lei | 2 |
| 2023 | 832.807 lei | 315.371 lei | 1,7 mil lei | 2 |
| 2022 | 643.233 lei | 1,5 mil lei | 1,3 mil lei | 2 |
| 2021 | 822.103 lei | 0 lei | 2,9 mil lei | 3 |
| 2020 | 903.480 lei | 854.283 lei | 1,7 mil lei | 3 |
| 2019 | 937.414 lei | 174.676 lei | 1,9 mil lei | 3 |
Asociați și administratori
Se încarcă…