LAC FISH SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
11,8 mil lei
Profit net 2025
1,6 mil lei
Salariați
10
- CUI
- 26544774
- Nr. Reg. Com.
- J23/556/2010
- CAEN
- 4632 — Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne, peşte şi produse din peşte, crustacee şi moluşte
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2010-02-19
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Pantazica Gabriel 23A, Orş. Popeşti-Leordeni, ILFOV, 77160
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,8 mil lei | 1,6 mil lei | 1,7 mil lei | 10 |
| 2024 | 11,1 mil lei | 1,3 mil lei | 1,3 mil lei | 10 |
| 2023 | 9,4 mil lei | 952.420 lei | 847.665 lei | 9 |
| 2022 | 9,7 mil lei | 1,1 mil lei | 747.054 lei | 9 |
| 2021 | 10,1 mil lei | 1 mil lei | 707.029 lei | 11 |
| 2020 | 9,7 mil lei | 828.575 lei | 669.391 lei | 11 |
| 2019 | 10,9 mil lei | 962.822 lei | 2,4 mil lei | 13 |
Asociați și administratori
Se încarcă…