DARMAX ENTERPRISES S.R.L.
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
29.973 lei
Profit net 2025
11.358 lei
Salariați
0
- CUI
- 23010828
- Nr. Reg. Com.
- J40/14/2008
- CAEN
- 5814 — Activitati de editare a revistelor si periodicelor
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2008-01-08
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Drm. Taberei 48, Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, 61393
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.973 lei | 11.358 lei | 168.467 lei | 0 |
| 2024 | 10.447 lei | 0 lei | 148.232 lei | 0 |
| 2023 | 5.099 lei | 0 lei | 148.455 lei | 0 |
| 2022 | 96.829 lei | 24.900 lei | 149.840 lei | 0 |
| 2021 | 147.033 lei | 0 lei | 113.348 lei | 0 |
| 2020 | 262.002 lei | 113.352 lei | 18.733 lei | 0 |
| 2019 | 461.424 lei | 328.029 lei | 17.844 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…