BOLOTRANS S.R.L.
activActivăProfit 2025Capitaluri proprii negative
Cifră de afaceri 2025
339.937 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
1
- CUI
- 19044040
- Nr. Reg. Com.
- J35/2967/2006
- CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2006-09-25
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Sat Cosarii Com. Brestovăţ, TIMIŞ, 307086
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 339.937 lei | 0 lei | 259.477 lei | 1 |
| 2024 | 601.781 lei | 10.846 lei | 251.705 lei | 1 |
| 2023 | 475.286 lei | 16.761 lei | 251.485 lei | 1 |
| 2022 | 490.811 lei | 0 lei | 155.016 lei | 1 |
| 2021 | 321.308 lei | 0 lei | 124.462 lei | 1 |
| 2020 | 344.230 lei | 0 lei | 89.681 lei | 1 |
| 2019 | 278.429 lei | 4.289 lei | 82.995 lei | 2 |
Asociați și administratori
Se încarcă…