MADIMEX MARKET S.R.L.
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1.068 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
0
- CUI
- 16989538
- Nr. Reg. Com.
- J10/1155/2004
- CAEN
- 4711 — Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2004-11-29
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Sat Satu Vechi Com. Mânzăleşti, BUZĂU, 127346
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.068 lei | 0 lei | 40.001 lei | 0 |
| 2024 | 5.188 lei | 0 lei | 37.733 lei | 0 |
| 2023 | 66.090 lei | 3.040 lei | 42.685 lei | 0 |
| 2022 | 199.110 lei | 0 lei | 98.243 lei | 1 |
| 2021 | 330.179 lei | 0 lei | 129.682 lei | 1 |
| 2020 | 386.397 lei | 1.195 lei | 113.425 lei | 1 |
| 2019 | 371.489 lei | 8.620 lei | 76.942 lei | 2 |
Asociați și administratori
Se încarcă…