SEFER SRL
activActivăProfit 2025Grad de îndatorare ridicat
Cifră de afaceri 2025
56.633 lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
1
- CUI
- 16688829
- Nr. Reg. Com.
- J12/3017/2004
- CAEN
- 4212 — Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2004-08-18
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Cal. Turzii 29, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ, 400193
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.633 lei | 0 lei | 155.201 lei | 1 |
| 2024 | 55.974 lei | 0 lei | 137.858 lei | 1 |
| 2023 | 84.115 lei | 0 lei | 152.288 lei | 1 |
| 2022 | 82.251 lei | 6.829 lei | 148.171 lei | 1 |
| 2021 | 82.113 lei | 0 lei | 117.139 lei | 1 |
| 2020 | 241.456 lei | 60.486 lei | 121.149 lei | 1 |
| 2019 | 322.383 lei | 86.238 lei | 179.529 lei | 1 |
Asociați și administratori
Se încarcă…