OCTOMIU SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
8,6 mil lei
Profit net 2025
582.179 lei
Salariați
10
- CUI
- 15798696
- Nr. Reg. Com.
- J2003001402275
- CAEN
- 4712 — Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2003-10-08
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Dimitrie Leonida 14, Mun. Piatra Neamţ, NEAMŢ, 610179
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,6 mil lei | 582.179 lei | 3,2 mil lei | 10 |
| 2024 | 6,7 mil lei | 465.299 lei | 2,5 mil lei | 10 |
| 2023 | 5,5 mil lei | 412.279 lei | 1,7 mil lei | 10 |
| 2022 | 5,4 mil lei | 389.948 lei | 2 mil lei | 10 |
| 2021 | 5,4 mil lei | 489.680 lei | 2,7 mil lei | 10 |
| 2020 | 5,1 mil lei | 294.893 lei | 703.219 lei | 9 |
| 2019 | 5,4 mil lei | 393.370 lei | 1,1 mil lei | 8 |
Asociați și administratori
Se încarcă…