MĂCEŞU SRL
activActivăProfit 2025
Cifră de afaceri 2025
1,9 mil lei
Profit net 2025
0 lei
Salariați
21
- CUI
- 13436509
- Nr. Reg. Com.
- J18/199/2000
- CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Înființare
- 2000-10-12
- Plătitor TVA
- Da
- Adresă sediu
- Str. Bradului 7, Orş. Târgu Cărbuneşti, GORJ, 215500
Indicatori financiari
Cifră de afaceri Profit net
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9 mil lei | 0 lei | 129.441 lei | 21 |
| 2024 | 1,9 mil lei | 238.265 lei | 400.710 lei | 19 |
| 2023 | 2,2 mil lei | 466.208 lei | 90.946 lei | 19 |
| 2022 | 2,1 mil lei | 356.528 lei | 145.553 lei | 19 |
| 2021 | 1,5 mil lei | 272.688 lei | 131.179 lei | 19 |
| 2020 | 1,4 mil lei | 243.324 lei | 137.520 lei | 19 |
| 2019 | 1,4 mil lei | 261.929 lei | 71.101 lei | 20 |
Asociați și administratori
Se încarcă…