﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adriana.ro &#187; Google | Bing | Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.adriana.ro/categorii/1internet-marketing/bing-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriana.ro</link>
	<description>chestii personale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Google maps Romania  in sfarsit!</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/04/15/google-maps-romania-in-sfarsittttttttt/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/04/15/google-maps-romania-in-sfarsittttttttt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM&SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[http://maps.google.ro/ Beta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.ro/" target="_blank">http://maps.google.ro/</a> Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/04/15/google-maps-romania-in-sfarsittttttttt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este remarketingul şi de ar trebui să îl utilizez?</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/04/04/ce-este-remarketingul-si-de-ar-trebui-sa-il-utilizez/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/04/04/ce-este-remarketingul-si-de-ar-trebui-sa-il-utilizez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM&SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/2010/04/04/ce-este-remarketingul-si-de-ar-trebui-sa-il-utilizez/</guid>
		<description><![CDATA[Remarketingul este o funcţie a publicităţii bazate pe categorii de interes, disponibilă în fila Segmente de public. Remarketingul vă permite să ajungeţi la utilizatorii care au accesat anterior site-ul dvs. web şi să afişaţi mesajul potrivit vizitatorilor potriviţi. Puteţi afişa mesaje potrivite pentru aceşti vizitatori pe măsură ce navighează pe site-uri din Reţeaua de conţinut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remarketingul este o funcţie a <a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?answer=140185" target="_blank">publicităţii bazate pe categorii de interes</a>,  disponibilă în fila <strong>Segmente de public</strong>. Remarketingul  vă permite să ajungeţi la utilizatorii care au accesat anterior site-ul  dvs. web şi să afişaţi mesajul potrivit vizitatorilor potriviţi. Puteţi  afişa mesaje potrivite pentru aceşti vizitatori pe măsură ce navighează  pe site-uri din <a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?answer=6104" target="_blank">Reţeaua de conţinut Google</a>. <a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=ro&amp;utm_medium=uiannouncement&amp;utm_campaign=remarketing&amp;utm_source=adwordsfe&amp;answer=173945" target="_blank">C<strong>ititi mai multe pe Google</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/04/04/ce-este-remarketingul-si-de-ar-trebui-sa-il-utilizez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a luat-o razna sau ne pacaleste de 1 aprilie?</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/04/01/facebook-a-luat-o-razna-sau-ne-pacaleste-de-1-aprilie/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/04/01/facebook-a-luat-o-razna-sau-ne-pacaleste-de-1-aprilie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM&SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.4roti.ro/facebook.png" alt="" width="198" height="291" /><img class="alignnone" src="http://www.4roti.ro/facebook1.png" alt="" width="175" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/04/01/facebook-a-luat-o-razna-sau-ne-pacaleste-de-1-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifre internet:600 tweets in fiecare secunda&#8230;</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/03/17/cifre-internet600-tweets-in-fiecare-secunda/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/03/17/cifre-internet600-tweets-in-fiecare-secunda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM&SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[175 milioane useri se logeaza in 24 de ore pe Facebook 3, 5 miliarde materiale distribuite in fiecare saptamana -Facebook Twitter are peste 75 de miliarde de conturi 60 de miliane de persoane au conturi in LinkedIn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<p>175 milioane useri se logeaza in 24 de ore pe <strong><a href="http://facebook.com/ceausescu">Facebook</a></strong></p>
<p>3, 5 miliarde materiale distribuite in fiecare saptamana -<strong><a href="http://facebook.com/ceausescu">Facebook</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://twitter.com/adriana_1">Twitter</a></strong> are peste 75 de miliarde de conturi</p>
<p>60 de miliane de persoane au conturi in <strong>LinkedIn</strong></p>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/03/17/cifre-internet600-tweets-in-fiecare-secunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizarea cautarilor: Google Star?</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/03/12/personalizarea-cautarilor-google-star/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/03/12/personalizarea-cautarilor-google-star/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM&SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ce este Google Star Simplu: esti logat in contul tau de la Google si cauti ceva? Sa presupunem ca iti place situl gasit. Ok, Google te ajuta si il identifici adaugandu-i o steluta! Situl respectiv va aparea in cautarea urmatoare-daca este relevanta- in topul cautarilor (cu o steluta langa) In acelasi timp, Google Star se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce este <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/03/stars-make-search-more-personal.html" target="_blank">Google Star</a><br />
</strong>Simplu: esti logat in contul tau de la Google si cauti ceva? Sa presupunem ca iti place situl gasit. Ok, Google te ajuta si il identifici adaugandu-i o steluta!<br />
Situl respectiv va aparea in cautarea urmatoare-daca este relevanta- in topul cautarilor (cu o steluta langa)</p>
<p>In acelasi timp, <strong>Google Star</strong> se sincronizeaza cu <strong>Google Bookmarks</strong> si <strong>Google Toolbar</strong>.</p>
<p><strong>Ce înseamnă acest lucru pentru afacerea dvs. online si cum trebuie sa trateze profesionistul SEO </strong>acest update.</p>
<p><strong>Avantajul Google Star</strong> este ca permite siturilor astfel marcate sa transforme userii in <strong>stadiul de cautare</strong>, in<strong> potentiali cumparatori</strong>, si mai mult decat atat ii transforma pe<strong> cumparatorii &#8220;one time</strong>&#8221; in <strong>cumparatori pe temen lung</strong>, fideli websitului dvs.</p>
<p>Personalizarea cautarilor va ingreuna extrem de mult munca specialistilor in SEO. De fapt, cred ca strategiile specialistilor in domeniu se vor modifica foarte mult in viitorul apropiat si banuiesc ca se va pune din ce in ce mai mult pe implementarea social media in ajutorul seo.  <strong> </strong></p>
<p><strong>Voi ce parere aveti?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/03/12/personalizarea-cautarilor-google-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO pentru Google Caffeine</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/03/12/seo-pentru-google-caffeine/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/03/12/seo-pentru-google-caffeine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[SEM&SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[seo tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ce trebuie sa stim despre Caffeine: - In primul rand el a fost &#8220;lansat&#8221; candva, dupa sarbatori. Cand anume, Google  nu da detalii. Putem doar sa ne uitam in log-urile de pe server si sa vedem de pe ce ip-uri avem trafic. Ip Google Caffeine sunt : 209.85.225.103, 74.125.95.132, 66.102.7.18, 64.233.163.19, 74.125.19.106,66.102.7.104, 216.239.59.103, 64.233.169.104, 64.233.169.XX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce trebuie sa stim despre Caffeine:</p>
<p>- In primul rand el a fost &#8220;lansat&#8221; candva, dupa sarbatori. Cand anume, Google  nu da detalii. Putem doar sa ne uitam in log-urile de pe server si sa vedem de pe ce ip-uri avem trafic.<br />
Ip Google Caffeine sunt : <strong><em>209.85.225.103, 74.125.95.132, 66.102.7.18, 64.233.163.19, 74.125.19.106,66.102.7.104, 216.239.59.103, 64.233.169.104, 64.233.169.XX </em></strong></p>
<p>- Caffeine vine cu imbunatatiri in viteza si metode noi de indexare,imbunatatiri dpdv al acuratetei, user experience.</p>
<p><strong>Puneti accent pe: </strong></p>
<ul>
<li>Continut! &#8211; Nou, unic, de calitate,relevant temei sitului,</li>
<li>Odata cu introducerea <strong>Real Time Search</strong>, profesionistii in SEO trebuie sa ia in calcul prezenta pe Twitter, Facebook precum si in Youtube, Google Video, Bloguri. Si asta pentru ca in SERP veti gasi rezultate din Youtube, Google Images, Twitter, G News, etc.</li>
<li>Prezenta<strong> ACTIVA</strong>,constanta pe siturile social media.</li>
<li>Google vrea sa indexeze rapid,asa ca ganditi-va ca si situl vostru trebuie sa respecte asta pentru a fi indexati cu usurinta.</li>
<li>Arhitectura informationala si design web<strong> : Reganditi si analizati structura sitului </strong>- este usor de navigat-<strong> usabilitatea</strong> ? ajungeti usor la informatiile de care aveti nevoie - <strong> accesabilitatea</strong>?</li>
<li>Luati in calcul si personalizarea cautarilor pentru userii logati in contul de pe Google. &#8211; <em>aici am probleme, poate ar trebui sa discutam mai mult despre optimizarea pentru acesti useri.</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/03/12/seo-pentru-google-caffeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Inc. in Romania.</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/03/12/yahoo-inc-in-romania/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/03/12/yahoo-inc-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[MediaCafe a lansat ieri yahooadvertising.ro, un site dedicat persoanelor interesate de audienta produselor si serviciilor Yahoo! Inc. in Romania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://refresh.ro/2010/03/yahoo-a-adunat-8m-romani-in-01-2010/" target="_blank">MediaCafe</a> </strong>a lansat ieri <a href="http://" target="_blank"><strong>yahooadvertising.ro</strong></a>, un site dedicat  persoanelor interesate de audienta produselor si serviciilor Yahoo! Inc. in  Romania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/03/12/yahoo-inc-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce a modificat Google in 2009.</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/03/11/ce-a-modificat-google-in-2009/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/03/11/ce-a-modificat-google-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Pai in primul rand Google a lansat Caffeine. - SERP-ul incepe sa arate breadcrumbs in loc de URL-uri &#8211; in unele searchuri - - Site speed un nou factor de ranking - Pentru cei ce folosesc Google Products &#8211; probabil ca un procent ft mic in Romania &#8211; am observat modificarea layout-ului - Google adauga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pai in primul rand Google a lansat Caffeine.<br />
- SERP-ul incepe sa arate <strong>breadcrumbs</strong> in loc de URL-uri &#8211; in unele searchuri -<br />
- <strong>Site speed</strong> un nou factor de ranking<br />
- Pentru cei ce folosesc <a href="http://www.google.com/products"><strong>Google Product</strong>s</a> &#8211; probabil ca un procent ft mic in Romania &#8211; am observat modificarea layout-ului</p>
<p>- Google adauga datele geografice, localizarea langa url/breadcrumb</p>
<p>- Adauga imaginile supradimensionate in search results &#8211; nu si in .ro -</p>
<p>- In <strong><a href="https://www.google.com/webmasters" target="_blank">Webmaster Central</a></strong> se adauga un raport referitor la Page Speed.</p>
<p>- Incep sa se genereze rezultate personalizate pentru userii logati pe google &#8211; Personalized results &#8211; asta imi da batai de cap in SEO ptr clienti &#8211; exista un cookie care se pastreaza oricum 180 de zile in pc <img src='http://www.adriana.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  . Pentru asta, I hate the big G</p>
<p>- Apare &#8220;fading look&#8221; pentru Google home page</p>
<p>- Si nu in ultimul timp Real Time Search!!!!!!!!!!!</p>
<p>- pentru alte tari din &#8220;lumea buna&#8221; se updateaza look-ul serpului &#8211; of course ca nu si la noi. <img class="alignnone" src="/newlayoutgoogle.jpg" alt="" width="544" height="303" /></p>
<p>O sa continui maine cu impactul Google Caffeine pentru SEO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/03/11/ce-a-modificat-google-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Maps: cel mai mare update de fotografii</title>
		<link>http://www.adriana.ro/2010/03/06/bing-maps-cel-mai-mare-update-de-fotografii/</link>
		<comments>http://www.adriana.ro/2010/03/06/bing-maps-cel-mai-mare-update-de-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google | Bing | Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriana.ro/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Bing a anuntat ca a lansat un update cu fotografii noi ptr harti. Peste 6.7 millioane de km patrati .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing a anuntat ca a lansat un update cu fotografii noi ptr harti. Peste 6.7 millioane de km patrati .</p>
<p><img alt="" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2010/03/Picture-39.png" class="alignnone" width="572" height="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriana.ro/2010/03/06/bing-maps-cel-mai-mare-update-de-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
